芝田沙季(卓球)のWIKI風プロフ!小学校・中学校は?世界ランキングと戦績は?
2017/02/23
芝21月現在の世界ランキングは53位、自己最高世界ランキングは53位(2017年01月)。
佐藤瞳選手、牛島星羅選手、石川梨良選手らと同学年。
経歴
1997年08月28日に千葉県に生まれる。
学校名 | クラブ名 | |
小学生時 | 共和小学校(→3年生?) 千城台南中学校区内小学校?(4年生?→) |
旭スタークラブ(→3年生?) 千城クラブ(4年生?→) |
中学生時 | 千城台南中学校 | 千城クラブ |
高校生時 | 四天王寺高校 | |
社会人時 | ミキハウス | ミキハウス |
出生地に関する情報は得られなかったが、小学校入学から小学3年のころは千葉県旭市に住んでいたとみられる。
小学校3年生から4年生の間で千葉県千葉市若葉区の千城台南中学校区内に転居したようだ。
小学中学時代の実績を引っ提げ、高校は大阪府にある天下の名門も四天王寺高校へと進学している。
高校卒業は、強豪ミキハウスに入社、現在に至っている。
成績
国際大会
年月 | 大会名 | 成績 |
2016/09 | ITTFワールドツアー・オーストラリアオープン U-21 | 3位 |
2016/09 | ITTFワールドツアー・ベラルーシオープン | 優勝 |
2016/09 | ITTFワールドツアー・ベラルーシオープン U-21 | 準優勝 |
2016/09 | ITTFワールドツアー スウェーデンオープン U-21 | 3位 |
国内
年度 | 大会名 | 成績 |
平成17年度 | 全日本選手権 バンビ女子シングルス | 準々決勝進出 |
平成18年度 | 全日本選手権 カブ女子シングルス | 1回戦出場 |
平成19年度 | 全日本選手権 カブ女子シングルス | 準々決勝進出 |
平成20年度 | 全日本選手権 カデット女子ダブルス | 3回戦進出 |
平成20年度 | 全日本選手権 カデット女子13歳以下シングルス | 2回戦進出 |
平成20年度 | 全日本選手権 ホープス女子シングルス | 2回戦登場 |
平成21年度 | 全日本選手権 カデット女子ダブルス | 3回戦進出 |
平成21年度 | 全日本選手権 カデット女子13歳以下シングルス | 準々決勝進出 |
平成21年度 | 全日本選手権 ホープス女子シングルス | 4回戦進出 |
平成22年度 | 全日本選手権 カデット女子13歳以下シングルス | 4回戦進出 |
平成22年度 | 第41回全国中学校卓球大会 女子シングルス | 3回戦進出 |
平成22年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 混合ダブルス | 1回戦登場 |
平成23年度 | 全日本選手権 カデット女子14歳以下シングルス | 5回戦進出 |
平成23年度 | 全日本選手権 カデット女子ダブルス | 準々決勝進出 |
平成23年度 | 第42回全国中学校卓球大会 女子シングルス | 準決勝進出 |
平成23年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子シングルス | 1回戦登場 |
平成23年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 混合ダブルス | 2回戦進出 |
平成23年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 ジュニア女子シングルス | 4回戦進出 |
平成23年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子シングルス | 1回戦登場 |
平成24年度 | 第43回全国中学校卓球大会 女子シングルス | 4回戦進出 |
平成24年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 ジュニア女子シングルス | 4回戦進出 |
平成24年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子シングルス | 2回戦進出 |
平成24年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子ダブルス | 2回戦進出 |
平成24年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 混合ダブルス | 1回戦登場 |
平成25年度 | 全日本卓球選手権大会 団体の部 女子団体 | 1勝 |
平成25年度 | 第82回全国高等学校卓球選手権 女子学校対抗 | 優勝 |
平成25年度 | 第82回全国高等学校卓球選手権 女子シングルス | 2回戦進出 |
平成25年度 | 第82回全国高等学校卓球選手権 女子ダブルス | 4回戦進出 |
平成25年度 | 第41回全国高等学校選抜大会 女子学校対抗 | 2回戦進出 |
平成25年度 | 第19回ジャパントップ12卓球大会 女子シングルス | 1勝 |
平成25年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 ジュニア女子シングルス | 4回戦進出 |
平成25年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子シングルス | 6回戦進出 |
平成25年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子ダブルス | 2回戦進出 |
平成26年度 | 全日本卓球選手権大会 団体の部 女子団体 | 4勝 |
平成26年度 | 第83回全国高等学校卓球選手権 女子学校対抗 | 優勝 |
平成26年度 | 第83回全国高等学校卓球選手権 女子シングルス | 4位 |
平成26年度 | 第83回全国高等学校卓球選手権 女子ダブルス | 4回戦進出 |
平成26年度 | 第42回全国高等学校選抜大会 女子学校対抗 | 優勝 |
平成26年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子ダブルス | 3回戦進出 |
平成26年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 ジュニア女子シングルス | 準々決勝進出 |
平成26年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子シングルス | 5回戦進出 |
平成27年度 | 全日本卓球選手権大会 団体の部 女子団体 | 2勝 |
平成27年度 | 第84回全国高等学校卓球選手権 女子学校対抗 | 優勝 |
平成27年度 | 第84回全国高等学校卓球選手権 女子シングルス | 3位 |
平成27年度 | 第84回全国高等学校卓球選手権 女子ダブルス | 3位 |
平成27年度 | 第42回全国高等学校選抜大会 女子学校対抗 | 優勝 |
平成27年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子シングルス | 4回戦進出 |
平成27年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子ダブルス | 3回戦進出 |
平成28年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子ダブルス | 2回戦登場 |
平成28年度 | 全日本卓球選手権大会 一般・ジュニアの部 女子シングルス | 6回戦進出 |
ひとこと
千城クラブでは、名伯楽として知られた故・野平明雄氏に、その素質と人柄を溺愛されたようだ。
幼い頃から厳しい環境で磨き上げられる選手が多い昨今、クラブで自分より実力が下の選手との練習が中心のメニューで全国レベルの力を身につけた芝田選手の才能には脱帽。
体幹としっかりとして足腰た肉体から繰り出されるプレイは印象に残る。
その体がどのように育まれたのか探り切れなかった。
伸びしろの大きい芝田選手の今後の活躍の増加に伴い、追々判明していくであろう。
上下左右を強豪に囲まれた”地獄の世代”に生きる芝田選手の、今後の活躍を強く期待したい。
参照
トピックス 高齢者・親と子のよい歯コンクール他 【PDF、753KB】 - 旭市
千城クラブ
卓球王国WEB
卓球の坩堝